Tako kot drugi letalski prevozniki bo tudi Adria Airways 27. marca prešla na poletni vozni red, ki bo veljal do 29. oktobra 2011. V rednem prometu stalno izboljšuje vozni red ter dodaja nove proge.
| Število letov na teden | Dnevi letenja | |
| Amsterdam | 7 | vsak dan |
| Atene | 2 | 4, 7 |
| Banjaluka | 4 | 1, 3, 5, 7, |
| Barcelona | 3 | 3, 5, 7 |
| Bruselj | 13 | vsak dan |
| Beograd | 8 | 1, 2,3,4,5,7 |
| Carigrad | 10 | vsak dan |
| Dublin | 1 | 6 |
| Dunaj | 21 | vsak dan |
| Frankfurt | 25 | vsak dan |
| Kijev (Borispol) | 2 | 5, 7 |
| Kobenhavn | 5 | 1, 2, 4, 6, 7 |
| London (Gatwick) | 5 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| Manchester | 2 | 3, 6 |
| Moskva –(Šeremetjevo) | 9 | vsak dan |
| Muenchen | 21 | vsak dan |
| Pariz (Charles de Gaulle) | 10 | vsak dan |
| Ohrid | 1 | 1 |
| Podgorica | 3 (2) | 1, 3, 4, (5, 7) |
| Priština | 12 | vsak dan |
| Sarajevo | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Skopje | 14 | vsak dan |
| Split | 1 | 6 |
| Stockholm–Arlanda | 2 | 4, 7 |
| Tirana | 11 | vsak dan |
| Toulon | 4 | 3,7 |
| Varšava | 4 | 1, 3, 4, 5 |
| Zuerich | 20 | vsak dan |
| Skupaj iz Ljubljane | 226 | |
| Dunaj – Frankfurt | 13 | vsak dan |
| Število letov na teden | Dnevi letenja | |
| Priština – Bruselj | 2 | 4, 7 |
| Priština – Kobenhavn |
Knjige založbe Sierra5
Avtorske pravice © 2007-2024 Sierra5.net. Vse pravice pridržane.
|


