Zasnovan je na modelu
Model 333 je nadaljnja stopnja razvoja tega helikopterja z večjo vzletno maso, izboljšanimi dinamičnimi komponentami, novo tehnologijo krakov rotorja in večjim premerom rotorja. Proizvajalec obljublja tudi nižje operativne stroške. Leta 2004 je prišel Schweizer pod okrilje Sikorsky Aircraft Corporation, kjer deluje kot samostojna enota.

Tehnični podatki:
Schweizer
ZDA
Tip: lahki helikopter
Posadka: 1, 2-3 potniki
Pogon: turbogredni motor Rolls-Royce (Allison) 250-C20W s 175 kW ob vzletu in 164 kW kontinuirane moči; poraba goriva pribl. 80 l/h
| Mere: | 330SP | model 333 |
| - dolžina trupa | 6,82 m | 6,82 m |
| - dolžina trupa z vrtečim rotorjem | 9,46 m | 9,51 m |
| - višina | 3,40 m | 3,34 m |
| - širina trupa | 1,72 m | 1,72 m |
| - premer glavnega rotorja | 8,30 m | 8,39 m |
| - disk glavnega rotorja | 54,26 m2 | 54,26 m2 |
| - premer repnega rotorja | 1,30 m | 1,30 m |
| Mase: | ||
| - prazen | 517 kg | 567 kg |
| - koristen tovor | 508 kg | 590 kg |
| - največja vzletna | 1025 kg | 1157 kg |
| - gorivo | 224 kg | 224 kg |
| Zmogljivosti: | ||
| - največja hitrost | 200 km/h | 204 km/h |
| - potovalna hitrost | 185 km/h | 185 km/h |
| - največja višina | 3900 m | |
| - vrhunec lebdenja | ||
| brez talnega efekta | 3145 m | 2560 m |
| s talnim efektom | 4145 m | 2650 m |
| - največji dolet | 555 km | 561 km |
| - trajanje leta | 240 min | 230 minut |
Uporabniki: modelov 330SP je bilo izdelanih nekaj nad 20, uporabljajo pa jih policija (ZDA), za šolanje (Nizozemska vojna mornarica in Hindustan Aeronautics – Indija ter Panama City). Modelov 333 je bilo narejenih manj kot 10, prvi kupec pa je bil zasebni poslovnež iz Teksasa, uporablja pa jih tudi Fuchs Helikopter v Švici.
Cena: 330SP velja okoli 535.000 USD, 333 pa 607.500 USD
- neposredni stroški operativne ure 330SP 131 USD, 333 pa 133 USD
Nazaj


