Helikopter Schweizer

Tehnični podatki:
Schweizer 300
ZDA
Tip: lahki helikopter
Posadka: 1, 1-2 potnika
Pogon: štirivaljni zračno hlajeni batni motor Textron Lycoming HIO-360D1A s 141 kW (poraba goriva 37 l/h)
| Mere: | |
| - dolžina trupa | 6,67 m |
| - dolžina trupa z vrtečim rotorjem | 9,40 m |
| - višina | 2,65 m |
| - širina trupa | 1,30 m |
| - premer glavnega rotorja | 8,18 m |
| - disk glavnega rotorja | 52,49 m2 |
| - premer repnega rotorja | |
| Mase: | |
| - prazen | 499 kg |
| - koristen tovor | 431 kg |
| - največja vzletna | 930 kg |
| - gorivo | 87 kg (+ kg |
| Zmogljivosti: | |
| - največja hitrost | 176 km/h |
| - potovalna hitrost | 159 km/h |
| - vrhunec leta | 3.660 m |
| - vzpenjanje-najboljše razmerje | 6,6 m/s |
| - vrhunec lebdenja | |
| brez talnega efekta | 850 m |
| s talnim efektom | 1.830 m |
| - največji dolet | 354 km ( |
| - trajanje leta | 390 min |
Verzije:
Uporabniki: izdelanih skupaj 6000 helikopterjev, večinoma so v zasebni lasti, uporablja pa jih policija v Lakewoodu (Kaliforniji), imata pa jih še policiji v Baltimoru in Kansasu; švedska vojska ima 16 Schweizerjevih in 10 Hughesovih
- neposredni stroški operativne ure 72,31 USD
Nazaj


